  604000   740800  292600  382800 AFGHAN.ecu   501 Afghanistan
  191800   210100  393900  423603 ALBANI.ecu   301 Albania
  -80852    95500  191000  370430 ALGERI.ecu   602 Algeria
   12700    14400  422600  423700 ANDORR.ecu       Andorra
  114400   235900 -180100  -42400 ANGOLA.ecu   603 Angola
 -630900  -625900  181000  181500 ANGUIL.ecu       Anguilla
 -615300  -614100  170000  174100 ANTIGU.ecu       Antigua
 -724700  -533900 -545400 -215300 ARGENT.ecu   401 Argentina
  433400   463338  385158  440100 ARMENI.ecu   303 Armenia
 -700400  -605900  122500  123700 ARUBAT.ecu       Aruba
 1133232  1675800 -470300  -91400 AUSTRAli.ecu 701 Australia
   93200   170800  462600  490100 AUSTRI.ecu   304 Austria
  445235   503611  382500  415000 AZERBA.ecu   305 Azerbaijan
 -791900  -725800  205700  265500 BAHAMA.ecu   402 Bahamas
  502657   503921  255300  261703 BAHRAI.ecu   503 Bahrain
  875700   923200  204300  264900 BANGLA.ecu   504 Bangladesh
 -593900  -592300  130200  132000 BARBAD.ecu       Barbados
  223300   325100  504300  560800 BELARU.ecu   307 Belarus
   23400    62300  493000  514100 BELGIU.ecu   306 Belgium
 -891248  -875000  155500  182800 BELIZE.ecu   403 Belize
    4700    34900   61400  122400 BENINT.ecu   604 Benin
 -645248  -643916  321526  322254 BERMUD.ecu       Bermuda
  885300   920600  264300  280400 BHUTAN.ecu   505 Bhutan
 -693600  -573700 -225200  -94000 BOLIVI.ecu   404 Bolivia
  153642   194224  423353  451610 BOSNIA.ecu   308 Bosnia
  200200   284700 -265400 -174900 BOTSWA.ecu   605 Botswana
 -734700  -285700 -521900   43900 BRAZIL.ecu   405 Brazil
 -644400  -641900  182300  184300 BRITIS.ecu       British Virgin Isl.
 1141100  1151200   41300   50200 BRUNEI.ecu   507 Brunei
  222222   283500  410100  443300 BULGAR.ecu   309 Bulgaria
  -52800    21400   92600  144200 BURKIN.ecu   606 Burkina Faso
  290100   304924  -42800  -22000 BURUND.ecu   607 Burundi
 1023100  1073400  102600  143000 CAMBOD.ecu   508 Cambodia
   83000   154200   20100  124700 CAMERO.ecu   608 Cameroon
-1405900  -524000  414800  822900 CANADA.ecu   406 Canada
 -252000  -224300  145000  171200 CAPVER.ecu   609 Cape Verde Islands
 -812500  -794500  191600  194500 CAYMAN.ecu       Cayman Islands
  135500   272700   10600  102800 CENTRA.ecu   610 Central African Republic
   63700   225700   73000  214900 CHADTX.ecu   646 Chad
-1092700  -672900 -545600 -173243 CHILET.ecu   407 Chile
  741000  1343900  181200  533000 CHINAT.ecu   509 China
 1053900  1054300 -103400 -102500 CHISTM.ecu       Christmas I.
  965300   965300 -120700 -120700 COCOS.ecu        Cocos I.
 -814300  -665207  -40900  132300 COLOMB.ecu   408 Colombia
  431332   451700 -130000 -112203 COMORO.ecu   611 Comoros
  111222   183800  -45956   34100 CONGO.ecu    612 Congo
-1720500 -1572200 -215600  -85900 COOKIS.ecu       Cook Islands
 -855100  -820300   82500  115300 COSTAR.ecu   409 Costa Rica
  133000   224600  412000  463137 CROATI.ecu   310 Croatia
 -845635   820931  195100  233400 CUBATX.ecu   410 Cuba
  322200   342500  343500  353630 CYPRUS.ecu   510 Cyprus
  120700   185000  303900  513900 CZECHR.ecu   344 Czech Republic
   80700   150900  543400  574400 DENMAR.ecu   311 Denmark
  415010   432109  110013  123842 DJIBOU.ecu   614 Djibouti
 -612900  -611500  151200  153800 DOMINI.ecu       Dominica
 -715838  -682000  174700  195500 DOMINICR.ecu 411 Dominican Republic
 -910200  -751300  -45800   12720 ECUADO.ecu   412 Ecuador
  250800   352903  202300  313600 EGYPTT.ecu   615 Egypt
 -900717  -874200  130900  142700 ELSALV.ecu   428 El Salvador
   53738   112400  -12730   34500 EQUATO.ecu   622 Equatorial Guinea
  362900   430453   12500  175900 ERITRE.ecu   653 Eritrea
  215058   281125  573117  593902 ESTONI.ecu   313 Estonia
  330100   474700   32700  144700 ETHIOP.ecu   616 Ethiopia
 -611700  -575100 -525300 -511700 FALKLA.ecu       Falkland Islands
  -73800   -61500  612400  622200 FAROEI.ecu       Faroe Islands
 1765500  1820000 -204100 -122900 FIJITX.ecu   714 Fiji
  193200   312900  594600  700500 FINLAN.ecu   314 Finland
  -50700    93200  412300  510500 FRANCE.ecu   999 France
 -552000  -514000   21000   54400 FRENCH.ecu       French Guiana
-1525200 -1345453 -273600  -85100 FRENCHPO.ecu     French Polynesia
   84200   142400  -35400   55900 GABONT.ecu   617 Gabon
 -164800  -134800  130422  134900 GAMBIA.ecu   618 Gambia
  341400   343200  311700  313300 GAZAST.ecu       Gaza Strip
  400100   464500  410858  433118 GEORGI.ecu   315 Georgia
   55200   150200  471900  550100 GERMAN.ecu   302 Germany
  -31200    11134   44500  111000 GHANAT.ecu   619 Ghana
  -52100   -52000  360700  360800 GIBRAL.ecu       Gibraltar
  192300   293500  344900  414300 GREECE.ecu   316 Greece
 -724000  -174800  595300  814300 GREENL.ecu   317 Greenland
 -614700  -612600  115900  123100 GRENAD.ecu       Grenada
 -630500  -610100  155100  180600 GUADEL.ecu   414 Guadeloupe
 -921402  -833400  134456  174450 GUATEM.ecu   415 Guatemala
  -23900   -21200  492600  494300 GUERNS.ecu       Guernsey
 -150400   -74100   71240  123800 GUINEA.ecu   620 Guinea
 -163900  -133800  105700  124100 GUINEABI.ecu 621 Guinea-Bissau
 -611000  -570800   12100   81600 GUYANA.ecu   416 Guyana
 -744600  -710400  180131  200500 HAITIT.ecu   418 Haiti
 -892000  -831000  130100  163100 HONDUR.ecu   419 Honduras
 1135000  1142200  221000  223300 HONGKO.ecu   514 Hong Kong
  161000   225200  454500  484900 HUNGAR.ecu   318 Hungary
 -242800  -133658  632154  663200 ICELAN.ecu   320 Iceland
  683000   970200   64830  355200 INDIAT.ecu   515 India
  900900  1410000 -105300  104100 INDONE.ecu   516 Indonesia
  270000   833500  250408  515200 IRANTX.ecu   518 Iran
  390600   490202  291914  373700 IRAQTX.ecu   517 Iraq
 -102743   -60110  512642  552237 IRELAN.ecu   319 Ireland
  -44700   -41900  540400  542400 ISLEOF.ecu       Isle of Man
  -44700   -41900  540400  542400 MAN_IS.ecu       Isle of Man
  341722   353933  293340  331710 ISRAEL.ecu   519 Israel
   10800   544928  285808  491200 ITALYT.ecu   321 Italy
  -83246   -23200   42145  104200 COTED.ecu    613 Ivory Coast
 -784000  -761400  174200  183200 JAMAIC.ecu   420 Jamaica
 1225600  1455600  240300  453100 JAPANT.ecu   520 Japan
  -21405   -20200  491026  491521 JERSEY.ecu       Jersey
  345954   381306  291859  324337 JORDAN.ecu   521 Jordan
  222400  1154800  390300  585300 KAZAKH.ecu   322 Kazakhstan
  335700   415200  -50500   43700 KENYAT.ecu   623 Kenya
  701300   701300 -492100 -492100 KERGUELE.ecu     Kerguelen Islands
 1693200  2030000  -44000   44300 KIRIBA.ecu   713 Kiribati
  473909   482357  283315  294431 KUWAIT.ecu   522 Kuwait
  692000   790500  391100  431100 KYRGYZ.ecu   323 Kyrgyzstan
 1000545  1074100  135600  222900 LAOSTX.ecu   523 Laos
  205800   281400  554200  580300 LATVIA.ecu   324 Latvia
  350800   362900  330441  344100 LEBANO.ecu   524 Lebanon
  270400   290500 -303400 -283400 LESOTH.ecu   624 Lesotho
 -112820   -73000   42100   83201 LIBERI.ecu   625 Liberia
   92800   254200  210800  330900 LIBYAT.ecu   626 Libya
   93000    93400  470300  471400 LIECHT.ecu       Liechtenstein
  210100   264700  535600  562500 LITHUA.ecu   325 Lithuania
   54434    63055  492739  501054 LUXEMB.ecu   326 Luxembourg
 1133300  1133350  220700  221200 MACAUT.ecu   525 Macau
  202900   225700  405200  422018 MACEDO.ecu   327 Macedonia
  422400   502900 -255400 -115800 MADAGA.ecu   627 Madagascar
  324300   355200 -170800  -93100 MALAWI.ecu   628 Malawi
  994400  1191500    2000   72100 MALAYS.ecu   526 Malaysia
  725400   733400   -4200   65300 MALDIV.ecu   527 Maldives
 -134500   102100  101300  224000 MALITX.ecu   629 Mali
  141155   143411  354847  360440 MALTAT.ecu   328 Malta
 1693900  1714200   55500   70600 MARSHA.ecu       Marshall Islands
 -615800  -605000  142500  145200 MARTIN.ecu   421 Martinique
 -170400   -53000  144500  255600 MAURIT.ecu   631 Mauritania
  564200   632900 -203100 -102900 MAURITIU.ecu 654 Mauritius
  450252   451639 -125915 -124043 MAYOTT.ecu       Mayotte
  864300  1170700  143300  383800 MEXICO.ecu   422 Mexico
 1380300  1630155   51618   93759 MICRON.ecu       Micronesia
  264020   300546  452846  482802 MOLDOV.ecu   329 Moldova
   72455    72500  434400  434415 MONACO.ecu       Monaco
  883600  1190400  415900  513320 MONGOL.ecu   528 Mongolia
  181948   202043  415256  433300 MONTEN.ecu       Montenegro
 -621400  -620900  164000  164800 MONTSE.ecu       Montserrat
 -125500   -10100   32300  363700 MOROCC.ecu   630 Morocco
   40100   405004 -265104  -41700 MOZAMB.ecu   632 Mozambique
  921100  1010700   95900  281000 BURMAT.ecu   506 Myanmar
  122600   250700 -285300 -170500 NAMIBI.ecu   633 Namibia
 1665500  1665700   -3200   -3000 NAURUT.ecu       Nauru
  800800   880500  262400  300900 NEPALT.ecu   529 Nepal
   32200    71300  504600  532900 NETHER.ecu   332 Netherlands
 -691000  -625700  120100  180300 NETHERAN.ecu     Netherlands Antilles
 1633500  1680700 -224100 -193400 NEWCAL.ecu       New Caledonia
 1672100  1840000 -465400 -342700 NEWZEA.ecu   702 New Zealand
 -873900  -830200  104600  150000 NICARA.ecu   423 Nicaragua
    1400   142200   13700  221300 NIGERT.ecu   634 Niger
   23000   143900   40600  135200 NIGERI.ecu   635 Nigeria
-1695500 -1694700 -190700 -185600 NIUETX.ecu       Niue
  350100   351400  314500  315000 NOMAN.ecu        No Man's Land
 1675700  1675700 -290300 -290300 NORFOL.ecu       Norfolk I.
 1241245  1303912  374100  430013 NORTHK.ecu   511 North Korea
   44000   310600  575900  711000 NORWAY.ecu   330 Norway
  523300   594943  164200  262217 OMANTX.ecu   530 Oman
  605500   771400  235600  365700 PAKIST.ecu   531 Pakistan
 1340746  1381100   65405   93500 PALAU.ecu        Palau
 -825600  -771700   71500   93800 PANAMA.ecu   424 Panama
 1410000  1555700 -112900  -10500 PAPUAN.ecu   703 Papua New Guinea
 -623800  -542100 -272900 -192700 PARAGU.ecu   425 Paraguay
 -811829  -684100 -182000    -700 PERUTX.ecu   426 Peru
 1165700  1263500   43800  205000 PHILIP.ecu   532 Philippines
-1300500 -1300500 -250400 -250400 PITCAI.ecu       Pitcairn Island
  140300   240700  490300  551100 POLAND.ecu   333 Poland
 -311000   -61300  313200  420900 PORTUG.ecu   334 Portugal
  504600   513709  241705  262628 QATAR.ecu    533 Qatar
  551300   555000 -212200 -205100 REUNIO.ecu       Reunion
  195500   295800  433100  481500 ROMANI.ecu   335 Romania
  194100  1910000  411651  861300 RUSSIA.ecu   337 Russia
  285200   304233  -24800  -10400 RWANDA.ecu   638 Rwanda
-1724800 -1712200 -140200 -132500 SAMOAT.ecu       Samoa
  122500   123000  435500  435900 SANMAR.ecu       San Marino
   62800    72800     200   14100 SAOTOM.ecu   639 Sao Tome
  344406   511500  162500  314039 SAUDIA.ecu   502 Saudi Arabia
 -173056  -112300  122000  164000 SENEGA.ecu   640 Senegal
  141000   225800  403800  464000 SERBIA.ecu   338 Serbia
  552500   555000  -44600  -41900 SEYCHE.ecu   655 Seychelles
 -131800   -10900   65600  100000 SIERRA.ecu   641 Sierra Leone
 1033910  1040503   11223   12741 SINGAP.ecu   534 Singapore
  165800   223200  473700  494500 SLOVAK.ecu   339 Slovakia
  132536   172800  440500  465600 SLOVEN.ecu   340 Slovenia
 1553400  1665900 -115200  -63600 SOLOMO.ecu   711 Solomon Isls.
  410000   511600  -13900  115800 SOMALI.ecu   642 Somalia
  162900   325200 -393100 -221800 SOUTHA.ecu   601 South Africa
 -364258  -363042 -541636 -540922 SOUTHG.ecu       South Georgia Islands
 1243800  1305442  330959  383600 SOUTHK.ecu   512 South Korea
 -180600    60200  274200  435700 SPAINT.ecu   312 Spain
 1184500  1184500  100000  100000 SPRATL.ecu       Spratlys?
  794000   815300   55500   95000 SRILAN.ecu   535 Sri Lanka
 -142500   -54100 -370300  -75600 STHELE.ecu       St. Helena
 -625100  -623100  170600  172500 STKITT.ecu       St. Kitts & Nevis
 -610400  -605300  134200  140500 STLUCI.ecu       St. Lucia
 -562253  -561100  464600  470551 STPIER.ecu       St. Pierre & Miquelon
 -612600  -610700  123500  132200 STVINC.ecu       St. Vincent & The Grenadines
   32400   382500   33500  230400 SUDANT.ecu   643 Sudan
 -571700  -540000   20700   55700 SURINA.ecu   429 Suriname
  115700   164100  775400  785600 SVALBA.ecu       Svalbard
  304700   320800 -271900 -254500 SWAZIL.ecu   644 Swaziland
  110000   240900  552000  685800 SWEDEN.ecu   341 Sweden
   55800   103000  452200  495200 SWITZE.ecu   342 Switzerland
  353556   422200  321900  371700 SYRIAT.ecu   536 Syria
 1181300  1220000  215400  262200 TAIWAN.ecu   537 Taiwan
  665200   745000  364300  410500 TAJIKI.ecu   343 Tajikistan
  293500   402600 -114400  -10022 TANZAN.ecu   645 Tanzania
  972900  1055600   54100  202600 THAILA.ecu   538 Thailand
    -300   111600   60713  110600 TOGOTX.ecu   647 Togo
-1711500 -1711500  -92300  -92300 TOKELA.ecu       Tokelau
-1753800 -1734400 -212300 -153400 TONGAT.ecu   709 Tonga
 -615400  -603200  100300  111900 TRINID.ecu       Trinidad
   74500   112800  310217  371958 TUNISI.ecu   648 Tunisia
  201600   444600  214700  431000 TURKEY.ecu   539 Turkey
  523200  1395400  351600  691800 TURKME.ecu   345 Turkmenistan
 -722800  -710800  211900  215700 TURKSA.ecu       Turks & Caicos Isl.
 1760800  1791300  -83100  -54000 TUVALU.ecu       Tuvalu
  293500   345700  -12900   35100 UGANDA.ecu   636 Uganda
  185100   755300  411300  632400 UKRAIN.ecu   346 Ukraine
  524350   562133  225900  260329 UNITEDAE.ecu 513 United Arab Emirates
 -151800    14600  495500  604700 UNITEDKI.ecu 336 United Kingdom
 -582500  -531800 -345800 -300800 URUGUA.ecu   430 Uruguay
  443100   921200  351600  483500 UZBEKI.ecu   331 Uzbekistan
 1660100  1701300 -201500 -130800 VANUAT.ecu   712 Vanuatu
 -725700  -595000       8  121200 VENEZU.ecu   431 Venezuela
 1021300  1092700   83600  232200 VIETNA.ecu   540 Vietnam
-1781000 -1760800 -142100 -131300 WALLIS.ecu       Wallis & Futuna
  345400   355500  312300  323244 WESTBA.ecu       West Bank
 -170600   -95000  205000  272745 WESTER.ecu       Western Sahara
  423300   542700  121100  184000 YEMENT.ecu       Yemen
  170600   333800 -175400  -80700 ZAMBIA.ecu   650 Zambia
  255000   325900 -221400 -154200 ZIMBAB.ecu   651 Zimbabwe
